Saturday 21 April 2018

Opções de estoque filtro de volume


Screener: Opções.
Devido às atualizações, as seguintes telas salvas foram afetadas:
Telas de opções predefinidas.
O ranking das STARS está sujeito a alterações a qualquer momento. O sistema STARS Ranking é definido da seguinte forma:
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante, por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
O retorno total deverá superar o retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações subindo no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total se aproxime ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses, com as ações geralmente aumentando no preço em uma base absoluta.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante nos próximos 12 meses e o preço da ação não antecipado para mostrar novamente.
Espera-se que o retorno total seja inferior ao retorno total de um benchmark relevante por uma ampla margem nos próximos 12 meses, com as ações caindo no preço em uma base absoluta.

Opções de estoque filtro de volume
Clique em BEAR para obter sentimentos negativos no mercado.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 87.30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TEUM.
Serviços de Crédito | EUA | 7.01M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> LMFA.
Bebidas - Refrigerantes | China | 24.09M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FTFT.
Auto Peças | EUA | 219.15M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ADOM.
Software de Aplicação | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> LFIN.
Biotecnologia | Canadá | 59.18M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> APTO.
Biotecnologia | EUA | 223.88M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AMPE.
Specialty Retail, Other | EUA | 2.62B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SFIX.
Biotecnologia | Canadá | 59.18M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> APTO.
Petróleo e gás independentes | EUA | 104.70M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> MVO.
Serviços de locação e leasing | EUA | 1.19B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> WSC.
Fabricantes de medicamentos - outros | EUA | 837.00M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SCMP.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 678.69M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> OCIP.
Máquinas Diversificadas | EUA | 20.85M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IPWR.
Aço & Ferro | EUA | 37,94M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> IGC.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 18,55M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> NDRA.
Equipamento de negócios | EUA | 2.37B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> MLHR.
Equipamento de comunicação | EUA | 17,56M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> OCC.
Oleodutos e gasodutos | EUA | 13.70B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> CQP.
Bebidas - Refrigerantes | EUA | 53,81M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> LTEA.
Biotecnologia | Austrália | 2.75B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IMMP.
Investimentos Diversificados | EUA | 5.76M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SGLB.
Biotecnologia | EUA | 117,82M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> MTNB.
Biotecnologia | EUA | 3.14B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PTLA.
Petróleo e gás independentes | EUA | 2.73M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GBR.
Biotecnologia | Israel | 84.46M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> EVGN.
Produtos Químicos Agrícolas | EUA | 9,53M] offsetx = [200] offsety = [- 95] atraso = [250] "> SNES.
Biotecnologia | Austrália | 2.75B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> IMMP.
Aparelhos e equipamentos médicos | EUA | 126.77M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> HAIR.
REIT - Escritório | EUA | 661.62M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> NYRT.
Utilitários elétricos | EUA | 21.22B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> PPL.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 87.30M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> TEUM.
Auto Peças | EUA | 219.15M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> ADOM.
Máquinas Diversificadas | EUA | 151.03B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> GE.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> SPY.
Specialty Retail, Other | EUA | 707.52M] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> FLWS.
Bancos regionais estrangeiros | Colômbia | 3.07B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> AVAL.
Ouro | EUA | 3.42B] offsetx = [200] offsety = [- 95] delay = [250] "> JAG.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRV.
Software de multimídia e gráficos | EUA | 3.46B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ZNGA.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PSR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEMM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TTAI.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IBDH.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 12,93M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> GEVO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> FALN.
Regional - Bancos do Sudeste | EUA | 6.23B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> OZRK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IGRO.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EFA.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 35.44B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BAX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEFA.
Poupança e Empréstimos | EUA | 35.39M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQFN.
Regional - Bancos do Atlântico Médio | EUA | 1.88B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BANR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IEZ.
Provedores de serviços de internet | Índia | 331.26M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SIFY.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SRS.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRV.
Papel e produtos de papel | EUA | 764.31M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CLW.
Substâncias de diagnóstico | Canadá | 184,73M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> NYMX.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GRR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DRN.
Bancos do Banco de Dinheiro Externo | Espanha | 109.53B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SAN.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AGGY.
Envio | EUA | 326.03M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EGLE.
Fundo fechado - Dívida | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BNJ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FDIV.
Seguro de propriedade e acidentes | EUA | 2.32B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> AFGE.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QEMM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> IYR.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RODM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TTAI.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SWZ.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LQD.
Laboratórios médicos e pesquisa | EUA | 1.25B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GHDX.
REIT - Instalações de Saúde | EUA | 3.18B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> NHI.
Lojas de drogas | China | 34.34M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CJJD.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DPK.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> REK.
Biotecnologia | EUA | 291.74M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> BTX.
Produtos Químicos - Principais Diversificados | EUA | 2.42B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> TROX.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PBW.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> DDWM.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> PDP.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> FIEU.
Fundo negociado em bolsa | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> QXMI.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 15.47B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> WAT.
Fundo fechado - estrangeiro | EUA | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> CEE.
Eletrônica diversificada | EUA | 24,94M] offsetx = [20] offsety = [- 280] atraso = [250] "> OESX.
Oleodutos e gasodutos | EUA | 6.16B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> ENBL.
Seguro de propriedade e acidentes | Bermudas | 5.06B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RNR.
Provedores de informação na Internet | EUA | 212.53M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> MEET.
Auto Peças | EUA | 69.55M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> UFAB.
Gestão de ativos | EUA | 18,77M] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> RAND.
Petróleo e gás independentes | EUA | 2.80B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SWN.
Serviços de telecomunicações - estrangeiros | Coreia do Sul | 7.56B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> KT.
Bancos regionais estrangeiros | Coreia do Sul | 22.24B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> SHG.
Biotecnologia | EUA | 95.35B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> GILD.
Software e serviços da Internet | EUA | 34.89B] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> EQIX.
Fundo negociado em bolsa | Canadá | -] offsetx = [20] offsety = [- 280] delay = [250] "> LMLP.
Equipamento Eletrônico | EUA | 875.76B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> AAPL.
Casas de pedidos por catálogo e correio | EUA | 570.15B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> AMZN.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 54.39B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> TSLA.
Provedores de informação na Internet | EUA | 512.12B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] delay = [250] "> FB.
Sistemas CATV | EUA | 80.68B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> NFLX.
Ford Motor Company.
Fabricantes de automóveis - Major | EUA | 50.25B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> F.
Serviços de telecomunicações - domésticos | EUA | 240.69B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> T.
Lojas de departamento | EUA | 8.20B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> M.
A Boeing Company.
Aeroespacial / Produtos e serviços de defesa | EUA | 175.87B] offsetx = [- 300] offsety = [- 240] atraso = [250] "> BA.
Bancos regionais estrangeiros | Colômbia | 3.07B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> AVAL.
Petróleo e gás independentes | EUA | 18,21M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> BRN.
Software técnico e de sistema | EUA | 222.27M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PLPM.
Software de Aplicação | EUA | 2.03B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> PRGS.
Instrumentos médicos e suprimentos | EUA | 118.44M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [250] "> LAGO.
Instrumentos científicos e técnicos | EUA | 19,93M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [250] "> DYSL.
Ouro | EUA | 3.42B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> JAG.
Ouro | EUA | 3.42B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> JAG.
Ouro | EUA | 3.42B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> JAG.
Software de Aplicação | EUA | 3.29B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> TWOU.
REIT - Escritório | EUA | 12.42B] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> ARE.
Biotecnologia | EUA | 945.01M] offsetx = [20] offsety = [- 240] delay = [300] "> BOLD.
Restaurantes | EUA | 2.43B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> BWLD.
Software de Aplicação | Índia | 135.14M] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] atraso = [300] "> PTI.
Gestão de ativos | EUA | 2.49B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> PSEC.
Entretenimento - Diversificado | EUA | 2.46B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> WWE.
Biotecnologia | EUA | 6.01B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> SAGE.
Corretores de seguros | EUA | 41.22B] offsetx = [- 300] offsety = [- 260] delay = [300] "> MMC.
Primeira vez aqui?
As cotações atrasaram 15 minutos para o NASDAQ e 20 minutos para a NYSE e AMEX.
Copyright © 2007-2017 FINVIZ. Todos os direitos reservados.
Atualize sua experiência FINVIZ.
Junte-se a milhares de comerciantes que tomam decisões mais informadas com nossos recursos premium. Citações em tempo real, visualizações avançadas, backtesting e muito mais.

Volume incomum para estoque NASDAQ.
Ver o volume incomum de hoje em estoque é como ver as pessoas em pé na fila durante a noite para comprar o último e melhor dispositivo ou item obrigatório. O volume incomum diz-lhe que algo importante está acontecendo com um estoque e você deve prestar atenção.
Editar favoritos.
Insira até 25 símbolos separados por vírgulas ou espaços na caixa de texto abaixo. Estes símbolos estarão disponíveis durante a sessão para uso nas páginas aplicáveis.
Personalize sua experiência NASDAQ.
Selecione a cor de fundo da sua escolha:
Selecione uma página de destino padrão para sua pesquisa de cotação:
Confirme a sua seleção:
Você selecionou para alterar sua configuração padrão para a Pesquisa de orçamento. Esta será a sua página de destino padrão; a menos que você altere sua configuração novamente ou exclua seus cookies. Tem certeza de que deseja alterar suas configurações?
Desative seu bloqueador de anúncios (ou atualize suas configurações para garantir que o javascript e os cookies estejam habilitados), para que possamos continuar fornecendo as novidades do mercado de primeira linha e os dados que você esperou de nós.

Opções de maior volatilidade implícita.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2017.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Esta página mostra opções de capital que têm a maior volatilidade implícita. A volatilidade implícita é um valor teórico que mede a volatilidade esperada do estoque subjacente durante o período da opção. É um fator importante a considerar ao entender como uma opção tem preço, pois pode ajudar os comerciantes a determinar se uma opção é razoavelmente avaliada, subvalorizada ou sobrevalorizada. De um modo geral, os comerciantes procuram comprar uma opção quando a volatilidade implícita é baixa e procurar vender uma opção (ou considerar uma estratégia de spread) quando a volatilidade implícita é alta.
A volatilidade implícita é determinada matematicamente usando os preços das opções atuais e o modelo de precificação da opção Black-Scholes. O número resultante ajuda os comerciantes a determinar se o prémio de uma opção é "justo" ou não. É também uma medida das previsões dos investidores sobre a volatilidade futura do estoque subjacente. A volatilidade implícita aumenta quando a demanda por uma opção aumenta e quando as expectativas do mercado para o estoque subjacente são positivas. Você verá prémios de opções de preço mais alto em opções com alta volatilidade. Por outro lado, a volatilidade implícita diminui com uma menor demanda e quando o estoque subjacente tem uma perspectiva negativa. Você verá prémios de opção de preço mais alto em opções com alta volatilidade e prémios mais baratos com baixa volatilidade.
Também deve notar-se que os anúncios de ganhos e comunicados de imprensa podem ter impacto na volatilidade implícita. Você pode ver um aumento na volatilidade implícita antes de um anúncio, com uma forte queda na volatilidade implícita depois.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volatilidade implícita descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

Opções de Líderes de Volume.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Barchart Inc. © 2017.
Stocks: atraso de 15 minutos (Bats é tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
Esta página mostra opções de capital com o maior volume diário, com opções divididas entre ações e ETFs. Volume é o número total de contratos de opções comprados e vendidos para o dia, para esse preço de exercício específico. O volume de negociação em uma opção é relativo ao volume do estoque subjacente. Os comerciantes devem comparar o volume de opções altas com o volume diário médio do estoque para pistas para sua origem.
Quando uma opção tem atividade de alto volume, geralmente indica uma das três coisas.
Pode indicar que um evento importante está prestes a acontecer. Os comerciantes procuram desembolsar em um salto antecipado no preço da ação (de uma forma ou de outra) e comprar opções como resultado. Nesse caso, você deve procurar comparar o volume da opção com o volume diário médio do estoque subjacente. Se o estoque subjacente tiver uma grande variação percentual no preço e um volume maior do que o normal, normalmente um forte sinal de mercado na mesma direção que a mudança. Outras vezes, o alto volume de um contrato de opções pode indicar que os compradores colocados estão protegendo um risco de queda potencial para um estoque cujas técnicas indicam uma venda. Muitas vezes, essas coberturas são de um hedge fund ou de um grande comerciante institucional. Se você ver alto volume em uma opção OTM, isso geralmente é conduzido por um hedge. E, por fim, o volume elevado às vezes é gerado por comerciantes de opções inexperientes, comerciantes que compram opções de OTM baratas sem motivo e estratégia específicos.
O alto volume diário de um contrato de opções garante uma análise mais aprofundada para tentar identificar onde as negociações estão vindo. Uma vez que você entenda quais das três condições acima estão gerando a atividade, você pode usar essas informações com mais eficiência para formular sua própria estratégia.
A página é ordenada inicialmente na sequência de volume diária descendente. Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas.
Para ser incluído, uma opção precisa ter um volume superior a 500 e um interesse aberto superior a 100.
A informação das opções é atrasada no mínimo 30 minutos, e é atualizada uma vez por hora, com a primeira atualização às 10:30 da manhã.
Atualizações de dados.
Para páginas que exibem visualizações Intraday, usamos os dados da sessão atual, com novos dados de preços aparecem na página como indicado por um "flash". Stocks: atraso de 15 minutos (os dados de morcegos para ações dos EUA são em tempo real), ET. O volume reflete os mercados consolidados. Futuros e Forex: atraso de 10 ou 15 minutos, CT.
A lista de símbolos incluídos na página é atualizada a cada 10 minutos ao longo do dia de negociação. No entanto, os novos estoques não são automaticamente adicionados ou re-classificados na página até o site executar sua atualização de 10 minutos.
As páginas são ordenadas inicialmente em uma ordem específica (dependendo dos dados apresentados). Você pode re-classificar a página clicando em qualquer um dos títulos das colunas na tabela.
A maioria das tabelas de dados pode ser analisada usando "Exibições". A View simplesmente apresenta os símbolos na página com um conjunto diferente de colunas. Os membros do site também podem exibir a página usando Exibições personalizadas. (Simplesmente crie uma conta gratuita, faça o login, crie e salve as visualizações personalizadas para serem usadas em qualquer tabela de dados.)
Cada Vista tem uma coluna "Links" na extrema direita para acessar a Visão geral das Cotações de um símbolo, Gráfico, Quotas Opções (quando disponível), Barchart Opinion e página de Análise Técnica. As visualizações padrão encontradas em todo o site incluem:
Vista principal: símbolo, nome, último preço, mudança, alteração percentual, alto, baixo, volume e hora do último comércio.
Tabela de dados Expandir.
Único para Barchart, as tabelas de dados contêm um & quot; expandir & quot; opção. Clique no & quot; + & quot; ícone na primeira coluna (à esquerda) para & quot; expandir & quot; a tabela para o símbolo selecionado. Percorra widgets dos diferentes conteúdos disponíveis para o símbolo. Clique em qualquer um dos widgets para ir para a página completa.
Rolagem horizontal em mesas largas.
Especialmente quando se usa uma visualização personalizada, você pode achar que o número de colunas escolhidas excede o espaço disponível para mostrar todos os dados. Nesse caso, a tabela deve ser rolada horizontalmente (da esquerda para a direita) para visualizar todas as informações. Para fazer isso, você pode rolar para a parte inferior da tabela e usar a barra de rolagem da tabela, ou você pode rolar a tabela usando o pergaminho incorporado do navegador:
Clique com o botão esquerdo do mouse em qualquer lugar da mesa. Use as setas esquerda e direita do teclado para rolar a tabela. Repita isso em qualquer lugar enquanto você se move através da tabela para habilitar a rolagem horizontal.
FlipCharts.
Também exclusivo para o Barchart, FlipCharts permite que você percorra todos os símbolos na tabela em uma vista de gráfico. Ao visualizar o FlipCharts, você pode aplicar um modelo de gráfico personalizado, além de personalizar a maneira como você pode analisar os símbolos. FlipCharts é uma ferramenta gratuita disponível para membros do site.
O download é uma ferramenta gratuita disponível para os membros do site. Esta ferramenta irá baixar um arquivo. csv para a Exibição sendo exibida. Para tabelas dinamicamente geradas (como um estoque ou ETF Screener) onde você vê mais de 1000 linhas de dados, o download será limitado apenas aos primeiros 1000 registros na tabela. Para outras páginas estáticas (como a lista de Componentes Russell 3000), todas as linhas serão baixadas.
Os membros gratuitos são limitados a 10 downloads por dia, enquanto os Membros do Barchart Premier podem baixar até 100 arquivos. csv por dia.

No comments:

Post a Comment